Campeonato Amador de Vila do Conde

Estatísticas · Campeonato Amador de Vila do Conde
Contexto: 2022/2023 · Seniores
272Jogos realizados
17Equipas
1022Golos
3,76Média de golos/jogo
2,14Média golos casa
1,61Média golos fora
134Vitórias em casa
44Empates
94Vitórias fora
112Jogos com clean sheet
160Ambas marcam
181Mais de 2,5 golos
135Mais de 3,5 golos
80–0
15Mais golos num jogo
15Maior margem
118 · GD ÁrvoreMais golos marcados
98 · ACD ForneloMais golos sofridos
27 · GD ÁrvoreMais vitórias
15 · GD ÁrvoreMais jogos sem sofrer
23 · GD ÁrvoreMelhor defesaEstatísticas coletivas por equipa
| Equipa | J | Pts | V | E | D | % V | GM | GS | GM/j | GS/j | DG | Sem sofrer | Sem marcar | V casa | V fora | Melhor margem | Maior derrota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD Árvore | 32 | 84 | 27 | 3 | 2 | 84,4% | 118 | 23 | 3,69 | 0,72 | 95 | 15 | 1 | 15/16 | 12/16 | 15 | 2 |
| GD Tougues | 32 | 74 | 24 | 2 | 6 | 75,0% | 99 | 38 | 3,09 | 1,19 | 61 | 9 | 4 | 15/16 | 9/16 | 6 | 2 |
| AD Labruge | 32 | 69 | 21 | 6 | 5 | 65,6% | 79 | 42 | 2,47 | 1,31 | 37 | 8 | 1 | 13/16 | 8/16 | 4 | 4 |
| CDCR Gião | 32 | 65 | 20 | 5 | 7 | 62,5% | 81 | 41 | 2,53 | 1,28 | 40 | 8 | 1 | 10/16 | 10/16 | 6 | 2 |
| CCD Macieira | 32 | 61 | 18 | 7 | 7 | 56,3% | 65 | 34 | 2,03 | 1,06 | 31 | 13 | 9 | 11/16 | 7/16 | 7 | 4 |
| ACD Arcos | 32 | 60 | 18 | 6 | 8 | 56,3% | 74 | 42 | 2,31 | 1,31 | 32 | 10 | 3 | 10/16 | 8/16 | 5 | 2 |
| Aveleda FC | 32 | 58 | 18 | 4 | 10 | 56,3% | 60 | 39 | 1,88 | 1,22 | 21 | 13 | 7 | 10/16 | 8/16 | 4 | 3 |
| Bagunte FC | 32 | 58 | 18 | 4 | 10 | 56,3% | 71 | 56 | 2,22 | 1,75 | 15 | 6 | 7 | 10/16 | 8/16 | 7 | 6 |
| ACD Fajozes | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 40,6% | 55 | 51 | 1,72 | 1,59 | 4 | 8 | 6 | 6/16 | 7/16 | 5 | 3 |
| GDC Rio Mau | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 31,3% | 44 | 64 | 1,38 | 2,00 | -20 | 7 | 7 | 6/16 | 4/16 | 3 | 6 |
| ADC Retorta | 32 | 31 | 9 | 4 | 19 | 28,1% | 46 | 75 | 1,44 | 2,34 | -29 | 5 | 6 | 4/16 | 5/16 | 3 | 7 |
| FC Malta | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 21,9% | 48 | 87 | 1,50 | 2,72 | -39 | 3 | 7 | 5/16 | 2/16 | 2 | 7 |
| ACD Fornelo | 32 | 28 | 8 | 4 | 20 | 25,0% | 55 | 98 | 1,72 | 3,06 | -43 | 2 | 6 | 8/16 | 0/16 | 4 | 8 |
| ACRD Vairão | 32 | 23 | 5 | 8 | 19 | 15,6% | 33 | 82 | 1,03 | 2,56 | -49 | 6 | 12 | 3/16 | 2/16 | 4 | 7 |
| F.C. Vila Chã | 32 | 18 | 5 | 3 | 24 | 15,6% | 30 | 83 | 0,94 | 2,59 | -53 | 4 | 13 | 3/16 | 2/16 | 4 | 15 |
| ADCR Touguinha | 32 | 18 | 4 | 6 | 22 | 12,5% | 30 | 72 | 0,94 | 2,25 | -42 | 3 | 15 | 2/16 | 2/16 | 2 | 4 |
| ACD Mindelo | 32 | 12 | 3 | 3 | 26 | 9,4% | 34 | 95 | 1,06 | 2,97 | -61 | 0 | 15 | 3/16 | 0/16 | 2 | 9 |
J: jogos · Pts: pontos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · % V: percentagem de vitórias · GM/GS: golos marcados/sofridos · DG: diferença de golos · GM/j e GS/j: médias por jogo · “Sem sofrer” e “Sem marcar” contam jogos completos · Melhor margem/Maior derrota: diferença máxima num resultado. Só entram jogos terminados.
Melhores marcadores
1Joaquim Pedro Machado SantosACD Arcos21
2Carlos Daniel Azevedo MagalhãesGD Tougues5
3Carlos Manuel Alves MartinsACD Arcos4
4José Miguel Félix PinheiroAD Labruge4
5Ruben Miguel Torres FeiteiraGD Árvore4
6Sérgio Miguel Carvalho FerreiraACD Arcos4
7António Sérgio Maio da CunhaADC Retorta3
8Bruno Vassalo MouraACD Fajozes3
9Gonçalo Dias AlvesCDCR Gião3
10José Manuel Campos AguiarACD Arcos3
11Manuel Henrique Azevedo FangueiroACRD Vairão3
12Paulo Sérgio da Silva RochaGD Árvore3
13Pedro da Fonte SáACD Arcos3
14Tiago Antonio Fernandes PaulaGD Tougues3
15Tomás Oliveira CarvalhoCCD Macieira3
16Diogo Miguel Petejo AraújoGD Tougues2
17Eduardo Miranda Baptista da SilvaGDC Rio Mau2
18Filipe José dos Santos FernandesACD Fajozes2
19Hugo Miguel da Silva TeixeiraADCR Touguinha2
20Jorge Fernando Santos CoutoACD Arcos2
21José Henrique Ferreira FariaCDCR Gião2
22Manuel Filipe Almeida NunesAD Labruge2
23Marcos Filipe Aurora AreiasGD Árvore2
24Tiago Alexandre Faria dos SantosACD Arcos2
25Por identificarF.C. Vila Chã1
26Abílio José Capela FerreiraACD Arcos1
27André Filipe da Costa SousaACD Arcos1
28André Filipe Ribeiro NevesACD Arcos1
29Avelino Glória MagalhãesACRD Vairão1
30Bruno Miguel Azevedo OliveiraCCD Macieira1
31Bruno Miguel Madureira RochaCCD Macieira1
32Carlos Eduardo Moreira Ferreira Martins PereiraADC Retorta1
33Carlos Filipe da Silva PontesADCR Touguinha1
34Cristiano TorresGD Árvore1
35Daniel Rodrigues de CarvalhoACD Fornelo1
36Dário Fernando Pereira MonteiroACD Fornelo1
37Duarte Maia PaisACD Fornelo1
38Fábio André Sobral da SilvaADC Retorta1
39Fábio Luis Nunes CarvalhoGDC Rio Mau1
40Fernando Daniel da Costa LimaAD Labruge1
41Fernando José Coentrão FerreiraGD Árvore1
42Flávio Maia PaisACD Fornelo1
43Gilberto Costa LinharesBagunte FC1
44Gonçalo da Silva GraçaBagunte FC1
45Gustavo Miguel Sousa CastroACD Fajozes1
46Hélder Filipe Dias da SilvaAveleda FC1
47Hugo Manuel Terroso dos SantosF.C. Vila Chã1
48Hugo Miguel Gonçalves da CostaGD Árvore1
49Hugo Miguel Oliveira RibeiroCCD Macieira1
50Jacinto José Rodrigues SantosACD Fajozes1