POS | EQUIPA | J | PTS |
---|
1 | Bagunte FC | 12 | 30 |
---|
2 | Aveleda FC | 10 | 25 |
---|
3 | GD Árvore | 11 | 24 |
---|
4 | GD Tougues | 10 | 23 |
---|
5 | CDCR Gião | 10 | 22 |
---|
6 | AD Labruge | 11 | 22 |
---|
7 | ADC Retorta | 10 | 19 |
---|
8 | ACD Mindelo | 10 | 16 |
---|
9 | GDC Rio Mau | 11 | 14 |
---|
10 | CCD Macieira | 11 | 12 |
---|
11 | ACD Arcos | 11 | 11 |
---|
12 | ACD Fornelo | 10 | 11 |
---|
13 | FC Malta | 11 | 9 |
---|
14 | ACD Fajozes | 10 | 7 |
---|
15 | G. Desp. Vilar | 10 | 3 |
---|
16 | ACRD Vairão | 10 | 3 |
---|
17 | ADCR Touguinha | 10 | 1 |
---|
| Nome | Golos |
---|
Emanuel Oliveira Passeira | 1 |
| 2ª Jornada |
---|
ACD Fornelo | 1 | - | 2 | ACD Mindelo |
---|
ACD Arcos | 7 | - | 0 | G. Desp. Vilar |
---|
GD Tougues | 7 | - | 1 | FC Malta |
---|
ADCR Touguinha | 1 | - | 1 | ACD Fajozes |
---|
AD Labruge | 2 | - | 3 | Bagunte FC |
---|
CDCR Gião | 2 | - | 2 | GD Árvore |
---|
ADC Retorta | | - | | Folga |
---|
CCD Macieira | 1 | - | 1 | GDC Rio Mau |
---|
Aveleda FC | 7 | - | 1 | ACRD Vairão |
---|
|